施工事例:南風原町 照屋邸
![]() |
太陽光発電システム構成 |
|
| 導入時期 | 2003年2月 | |
| オール電化 | 同時期に導入 | |
| 屋根タイプ | 陸屋根 | |
| 架台タイプ | 標準架台 | |
| メーカー | シャープ | |
| モジュール出力 | 128w | |
| モジュール数 | 36枚 | |
| 総出力 | 4608W | |
社長宮里の一口メモ |
||
| 設置前の光熱費は月平均24,289円でしたが、屋上に4.6KWのハイパワーシステムパネル設置後には、月平均3,509円となりました。 | ||
光熱費の推移

| 太陽光設置前(平成15年) | 太陽光設置後(平成16年) | 設置経済 メリット |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 昨年の 電気代 |
昨年の ガス代 |
昨年の 灯油代 |
光熱費合計 | 電力会社から 買った電気 |
電力会社へ 売った電気 |
ガス代 | 光熱費 合計 |
|
| 1 | 15,648 | 3,500 | 3,000 | 22,148 | 15,506 | 4,175 | 0 | 11,331 | 10817 |
| 2 | 14,251 | 3,500 | 3,000 | 20,751 | 13,662 | 3,659 | 0 | 10,003 | 10748 |
| 3 | 12,234 | 3,500 | 3,000 | 18,734 | 8,379 | 8,695 | 0 | -316 | 19050 |
| 4 | 12,736 | 3,500 | 3,000 | 19,236 | 8,900 | 9,231 | 0 | -331 | 19567 |
| 5 | 15,505 | 3,500 | 3,000 | 22,005 | 8,565 | 8,883 | 0 | -318 | 22323 |
| 6 | 16,367 | 3,500 | 3,000 | 22,867 | 8,564 | 8,992 | 0 | -428 | 23295 |
| 7 | 24,252 | 3,500 | 3,000 | 30,752 | 2,244 | 2,356 | 0 | -112 | 30864 |
| 8 | 29,560 | 3,500 | 3,000 | 36,060 | 17,139 | 17,995 | 0 | -856 | 36916 |
| 9 | 26,033 | 3,500 | 3,000 | 32,533 | 13,593 | 6,237 | 0 | 7,356 | 25177 |
| 10 | 22,187 | 3,500 | 3,000 | 28,687 | 11,032 | 6,076 | 0 | 4,956 | 23731 |
| 11 | 13,348 | 3,500 | 3,000 | 19,848 | 11,867 | 6,553 | 0 | 5,314 | 14534 |
| 12 | 11,351 | 3,500 | 3,000 | 17,851 | 11,796 | 6,287 | 0 | 5,509 | 12342 |
| 合計 | 213,472 | 42,000 | 36,000 | 291,472 | 131,247 | 89,139 | 0 | 42,108 | 249364 |
| 平均 | 17,789 | 3,500 | 3,000 | 24,289 | 10,937 | 7,428 | 0 | 3,509 | 20780.33333 |



