<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>太陽光発電のダイコー通信沖縄</title>
	<atom:link href="http://daiko-okinawa.co.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daiko-okinawa.co.jp</link>
	<description>沖縄・太陽光発電システム、フルオール電化の導入はダイコー沖縄</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 09:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://daiko-okinawa.co.jp/feed" />
		<item>
		<title>お客様説明会開催イベントへの来場御礼</title>
		<link>http://daiko-okinawa.co.jp/%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e8%aa%ac%e6%98%8e%e4%bc%9a%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%b8%e3%81%ae%e6%9d%a5%e5%a0%b4%e5%be%a1%e7%a4%bc.php</link>
		<comments>http://daiko-okinawa.co.jp/%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e8%aa%ac%e6%98%8e%e4%bc%9a%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%b8%e3%81%ae%e6%9d%a5%e5%a0%b4%e5%be%a1%e7%a4%bc.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 18:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daiko-okinawa.co.jp/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[				
				皆様方の太陽光発電システムへの高い関心を実感しました！
				※新築をご予定のお客様には、設計段階での打ち合わせをお勧めしております。（配線・配管等を露出せず、外観がスッキリします。）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://daiko-okinawa.co.jp/wp-content/uploads/info02thankyou.gif" title="お客様説明会開催のお知らせ" width="602" height="379" class="alignnone size-full wp-image-174" /></p>
				<p>皆様方の太陽光発電システムへの高い関心を実感しました！</p>
				<p>※新築をご予定のお客様には、設計段階での打ち合わせをお勧めしております。（配線・配管等を露出せず、外観がスッキリします。）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daiko-okinawa.co.jp/%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e8%aa%ac%e6%98%8e%e4%bc%9a%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%b8%e3%81%ae%e6%9d%a5%e5%a0%b4%e5%be%a1%e7%a4%bc.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://daiko-okinawa.co.jp/%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e8%aa%ac%e6%98%8e%e4%bc%9a%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%b8%e3%81%ae%e6%9d%a5%e5%a0%b4%e5%be%a1%e7%a4%bc.php" />
	</item>
		<item>
		<title>平成２３年度太陽光発電システム補助金補正予算分申込受付中</title>
		<link>http://daiko-okinawa.co.jp/info051120.php</link>
		<comments>http://daiko-okinawa.co.jp/info051120.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 18:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daiko-okinawa.co.jp/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://daiko-okinawa.co.jp/wp-content/uploads/infohojokin20120104.png" ><img src="http://daiko-okinawa.co.jp/wp-content/uploads/infohojokin20120104.png" title="info01-1" width="571" height="128" class="alignnone size-full wp-image-173" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daiko-okinawa.co.jp/info051120.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://daiko-okinawa.co.jp/info051120.php" />
	</item>
		<item>
		<title>IHクッキングヒーター</title>
		<link>http://daiko-okinawa.co.jp/product03.php</link>
		<comments>http://daiko-okinawa.co.jp/product03.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[取り扱い製品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daiko-okinawa.co.jp/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[				
				IHクッキングヒーターとは?
				よくある質問
				社長のおすすめ商品
				
				IHクッキングヒーターとは？
				IHクッキングヒーターは、火を使わず、磁力線のはたらきで鍋そのもの [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<ul id="menu">
				<li><a href="#about">IHクッキングヒーターとは?</a></li>
				<li><a href="#faq">よくある質問</a></li>
				<li><a href="#recommend">社長のおすすめ商品</a></li>
				</ul>
				<h3 id="about" class="clear"><a name="about"></a>IHクッキングヒーターとは？</h3>
				<p>IHクッキングヒーターは、火を使わず、磁力線のはたらきで鍋そのものが発熱します。<br />
				高火力からトロ火までどんな料理にも対応できます。200ボルト機器なのでハイカロリーバーナーにも負けないパワーで、強火が命のチャーハンも美味しく仕上がります。<br />
				国内メーカーのものは、ロースターや揚げ物温度調節機能も付いているので、大変便利です。<br />
				これまでのキッチンのように、壁際にとらわれる事なく、アイランド式のキッチンや、木製の調理台だって作ることができます。しかもフラットなトッププレートは、お手入れが簡単。<br />
				そのシンプルな美しさは、キッチンを今までとは違う世界に変えてくれるでしょう。 </p>
				<p>※従来のガス器具をそのままIHクッキングヒーターにお取替え可能です。</p>
				<dl>
				<dt>調理中の不安なし</dt>
				<dd>
				「ついうっかり消し忘れた」ときには自動でOFFになるなど、安心機能も充実です。<br />
				電子制御のオール電化は、火加減調整だってカンタン。強力火力から、とろ火まで上面のプレートで確認、操作できるタイプが主流。だからわざわざ覗き込んだりせずに、立ったまま楽な姿勢で操作できるんです。
				</dd>
				<dt>汚れた空気なし</dt>
				<dd>
				火を使わないから、室内で燃焼ガスを発生せず、室内の空気も汚しにくいIHクッキングヒーター。燃焼に伴う水蒸気も発生しません。<br />
				IHクッキングヒーターはグリル(魚焼き)も自慢。主流は自動両面焼き。マイコン制御で絶妙な焼き加減に。最近はグリルに脱煙脱臭機能を搭載したタイプも登場。お部屋の空気をさらに清潔に保ちます。
				</dd>
				<dt>暑いキッチンなし</dt>
				<dd>火を使わないから、部屋の空気を暖めることなく、キッチンが暑くなりにくいと評判。<br />
				IHクッキングヒーターは、キッチンレイアウトも自由に。立ち消えの心配がないので、窓辺など風が通り抜ける場所にも、キッチンの配置が可能になります。
				</dd>
				<dt>料理の失敗なし</dt>
				<dd>
				電子制御のIHクッキングヒーターには、揚げ物温度調整機能など調理機能も充実。経験に左右されることが少なく、ボタン操作で絶妙な揚げ具合に仕上がります。電気の自動制御でだからこそできる微妙な調整も可能です。<br />
				ラジエントヒーターが付いていれば、海苔やスルメを炙ることもできます。IHクッキングヒーターの調理機能って、結構、死角はないかも。
				</dd>
				</dl>
				<h4 class="marginBottom02">IHクッキングヒーターの種類と機能</h4>
				<dl>
				<dt class="marginBottom02 underbar">設置状態</dt>
				<dd>
				<p class="right heigh140"><img src="http://daiko-okinawa.co.jp/wp-content/uploads/ih01.jpg" alt="IHクッキングヒーター01" title="solor01" width="140" height="107"  /></p>
				<p class="heigh140"><strong>ビルトインタイプ</strong><br />
				システムキッチンに組み込むタイプ。国内にある、ほとんどのキッチンに対応できる規格サイズなので、コンロのみの取り替えで設置ができます。</p>
				<p class="clear right heigh140"><img src="http://daiko-okinawa.co.jp/wp-content/uploads/ih02.jpg" alt="IHクッキングヒーター02" title="solor01" width="140" height="107"  /></p>
				<p class="heigh140"><strong>据え置きタイプ</strong><br />
				流し台（コンロ置き台）のガステーブルスペースにピッタリ。ガスコンロからのお取替えも簡単にできます。</p>
				</dd>
				<dt class="marginBottom02 underbar">熱源のタイプ</dt>
				<dd>
				<p class="clear right heigh160"><img src="http://daiko-okinawa.co.jp/wp-content/uploads/ih03.jpg" alt="IHクッキングヒーター03" title="solor01" width="140" height="107"  /></p>
				<p class="heigh160"><strong>IHタイプ</strong><br />
				主流のタイプ。IHが2口、中央がラジエントヒーター。<br />
				※ラジエントヒーターとは<br />
				トッププレートの中にあるリボン状金属発熱体を発熱させて調理するヒーターです。<br />
				ヒーターが発熱するので、IHで使えないお鍋も使うことができます。あぶる料理の時なども重宝します。</p>
				<p class="clear right heigh120"><img src="http://daiko-okinawa.co.jp/wp-content/uploads/ih04.jpg" alt="IHクッキングヒーター04" title="solor01" width="140" height="107"  /></p>
				<p class="heigh120">
				<strong>オールメタルタイプ</strong><br />
				IHのうち、1～2口がオールメタル対応。他のタイプより少々高価な傾向にある</p>
				<p class="clear right heigh120"><img src="http://daiko-okinawa.co.jp/wp-content/uploads/ih05.jpg" alt="IHクッキングヒーター05" title="solor01" width="140" height="107"  /></p>
				<p class="heigh120">
				<strong>3口IHタイプ</strong><br />
				3口すべてがIHのタイプ。</p>
				<p class="clear right heigh120"><img src="http://daiko-okinawa.co.jp/wp-content/uploads/ih06.jpg" alt="IHクッキングヒーター06" title="solor01" width="140" height="107"  /></p>
				<p class="heigh120">
				<strong>コンビタイプ</strong><br />
				IHが1口、ラジエントヒーターが2口のタイプ。</p>
				</dd>
				<dt class="marginBottom02 underbar">グリル（ロースター）のタイプ</dt>
				<dd>
				<p class="clear right heigh120"><img src="http://daiko-okinawa.co.jp/wp-content/uploads/ih07.jpg" alt="IHクッキングヒーター07" title="solor01" width="140" height="107"  /></p>
				<p class="heigh120"><strong>水張りタイプ</strong><br />
				ロースターを使う前に受け皿に水をはるタイプ。</p>
				<p class="clear right"><img src="http://daiko-okinawa.co.jp/wp-content/uploads/ih08.jpg" alt="IHクッキングヒーター08" title="solor01" width="140" height="107"  /></p>
				<p class="heigh120"><strong>水なしタイプ</strong><br />
				ロースターを使う前に受け皿に水をはらないタイプ。</p>
				</dd>
				<dt class="marginBottom02 underbar">火加減の調節方法</dt>
				<dd>
				<p class="clear right heigh120"><img src="http://daiko-okinawa.co.jp/wp-content/uploads/ih09.jpg" alt="IHクッキングヒーター09" title="solor01" width="140" height="107"  /></p>
				<p class="heigh120"><strong>タッチパネルタイプ</strong><br />
				指で軽く押すだけのタッチキー。<br />
				操作しないときは、パネルの部分を押してしまえフラットになるタイプ。</p>
				<p class="clear right heigh120"><img src="http://daiko-okinawa.co.jp/wp-content/uploads/ih10.jpg" alt="IHクッキングヒーター10" title="solor01" width="140" height="107"  /></p>
				<p class="heigh120"><strong>ダイヤルタイプ</strong><br />
				ガスコンロ感覚で調節可能なダイヤル式タイプ。
				</p>
				</dd>
				</dl>
				<h3 id="faq"><a name="faq"></a>よくある質問</h3>
				<dl id="qa">
				<dt>IHクッキングヒーターのいいところ、教えてください。</dt>
				<dd>高火力も、温度調節も、IHにおまかせ。お掃除もサッとひと拭き。毎日のお料理が快適です。<br />
				　火を使わないIHクッキングヒーターなら夏の調理中も暑くなりにくいので快適です。<br />
				磁力線により鍋そのものを発熱する調理器。強火からトロ火まで微妙な温度調節がボタン１つでできます。 </dd>
				<dt>システムキッチンのコンロ部分だけ取り替えできますか？</dt>
				<dd>ガスコンロと同じ規格サイズなので、カンタンに取り替えられます。（外国製品等一部を除きます）設置には、２００Ｖの電源コンセントが必要ですが、簡単な屋内配線工事で済み、通常約半日で工事が完了します。また、ビルトインタイプ以外にも、据え置きタイプがあります。</dd>
				<dt>IHで使えるお鍋、使えないお鍋についておしえてください</dt>
				<dd>IHに適したお鍋は、「材質」と底の「形状・大きさ」から選ぶことが出来ます。さらに、金属のお鍋なら材質を選ばずに調理できる、オールメタル対応機種もあります。</dd>
				<dt>火力が弱いイメージがあるのですが</dt>
				<dd>ＩＨクッキングヒーターの高火力は、ガスのハイカロリーバーナーに相当します。本格中華料理もおいしくできます。</dd>
				<dt>電気代がかさみそう</dt>
				<dd>平均的な４人家族で月間の調理にかかる電気代は例えば、戸建て４LDKにお住まいで4人家族の場合、月約1,000円です。</dd>
				<dt>２００Vの電圧について教えてください</dt>
				<dd>通常使う電化製品は１００Vで、電圧がその２倍なのが２００Ｖです。エアコンやIHクッキングヒーターなど大きい電気容量を使う電気機器が効率良くこなせます。IHクッキングヒーターの高火力は２００Vのおかげです。</dd>
				<dt>２００Vにする工事は大変でしょうか？</dt>
				<dd>ほとんどのご家庭に分電盤まで２００Ｖ配線がきていますから、分電盤から機器使用場所までの簡単な屋内配線工事ですみます。</dd>
				<dt>特別なお手入れ方法がありますか？</dt>
				<dd>クレンザーを直接トッププレートに垂らし、ラップを丸めたものでこすります。ＩＨクッキングヒーターのトッププレートは強化ガラスで出来ているのでキズが付くことはありません。</dd>
				<dt>電磁波が心配なのですが</dt>
				<dd>IHクッキングヒーターからは、電源と同じ周波数（50～60ヘルツ）の電磁波と加熱コイルの周波数（20～90キロヘルツ）の電磁波の2種類が発生しています。国内外の諸機関の総合的な評価にもとづき、生活環境における電磁界が健康に害を及ぼすことはないと判断しています。IHクッキングヒーターから出る電磁波について、詳しくは日本電機工業会（JEMA）や各メーカーにお尋ね下さい。</dd>
				</dl>
				<h4 class="check">社長チェック！購入の前に</h4>
				<dl>
				<dt>一番良く”使う人”が機種選定してください。</dt>
				<dd>パワーやオールメタル対応かだけでなく、どんな機能が欲しいのかを良く考え詳しく調べて機種選定することをお勧めします。</dd>
				<dt>ＩＨクッキングヒーター用鍋について</dt>
				<dd>メーカーにこだわらなければ、ホームセンターなどで安く買えますよ。</dd>
				</dl>
				<h3 id="recommend"><a name="recommend"></a>社長のおすすめ商品</h3>
				<p>※価格はメーカー希望小売価格です。<br />
				※費用は「現場状況」「使用材料」「製品のグレード」等によって異なります。金額はあくまでも目安としてください。</p>
				<div class="show heigh160">
				<p class="right"><img src="http://daiko-okinawa.co.jp/wp-content/uploads/ih11.jpg" alt="パナソニックKZ-JT60VS" title="solor01" width="140" height="107"  /></p>
				<p>
				パナソニック<br />
				KZ-JT60VS<br />
				設置タイプ：ビルトイン<br />
				ヒーター：3口<br />
				最大火力：3ｋW<br />
				消費電力：5.8ｋW<br />
				メーカー希望小売価格：393,750円<br />
				（税抜375,000円）
				</p>
				</div>
				<div class="show heigh160">
				<p class="right"><img src="http://daiko-okinawa.co.jp/wp-content/uploads/ih12.jpg" alt="日立サイレント ケムレス HT-B60S" title="solor01" width="140" height="107"  /></p>
				<p>
				日立<br />
				サイレント ケムレス HT-B60S<br />
				設置タイプ：ビルトイン<br />
				ヒーター：3口<br />
				最大火力：3ｋW<br />
				消費電力：4.8ｋW　　　　　　　　　　　　　　　　<br />
				メーカー希望小売価格：223,650円<br />
				（税抜213,000円）
				</p>
				</div>
				<div class="show heigh140">
				<p class="right"><img src="http://daiko-okinawa.co.jp/wp-content/uploads/ih13.jpg" alt="東芝UHP-M321" title="solor01" width="140" height="107"  /></p>
				<p>
				東芝<br />
				UHP-M321<br />
				設置タイプ：据置<br />
				振り鍋対応/水なしビッグリルを備えたIHクッキングヒーター（4kW）<br />
				メーカー希望小売価格：オープン
				</p>
				</div>
				<div class="show heigh160">
				<p class="right"><img src="http://daiko-okinawa.co.jp/wp-content/uploads/ih14.jpg" alt="三菱電機CS-G39HNWS" title="solor01" width="140" height="107"  /></p>
				<p>
				三菱電機<br />
				CS-G39HNWS<br />
				設置タイプ：ビルトイン<br />
				ヒーター：3口<br />
				最大火力：3ｋW<br />
				消費電力：5.8ｋW<br />
				メーカー希望小売価格346,500円<br />
				（税抜価格330,000円）
				</p>
				</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daiko-okinawa.co.jp/product03.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://daiko-okinawa.co.jp/product03.php" />
	</item>
		<item>
		<title>エコキュート</title>
		<link>http://daiko-okinawa.co.jp/product04.php</link>
		<comments>http://daiko-okinawa.co.jp/product04.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[取り扱い製品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daiko-okinawa.co.jp/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[				
				エコキュートとは?
				よくある質問
				社長のおすすめ商品
				
				エコキュートとは？
				エコキュートは、再生可能エネルギーである「空気熱」を有効活用してお湯を沸かします。だか [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<ul id="menu">
				<li><a href="#about">エコキュートとは?</a></li>
				<li><a href="#faq">よくある質問</a></li>
				<li><a href="#recommend">社長のおすすめ商品</a></li>
				</ul>
				<h3 id="about" class="clear"><a name="about"></a>エコキュートとは？</h3>
				<p>エコキュートは、再生可能エネルギーである「空気熱」を有効活用してお湯を沸かします。だから、とっても省エネ。その上CO2も削減でき、さらにおサイフにもやさしい！環境性、経済性に優れた、いま注目の給湯機です。</p>
				<p class="pst">省エネ、節約のカギは、給湯にあり</p>
				<p class="right"><img src="http://daiko-okinawa.co.jp/wp-content/uploads/eco01.jpg" alt="Panasonic エコキュート" title="solor01" width="140" height="161"  /></p>
				<p>
				家庭で消費するエネルギーの約3割は、キッチンやお風呂で使うお湯（給湯）が占めています。この給湯のエネルギーを減らすことができれば大きな省エネにつながるのですが、毎日の生活で使うお湯の量を減らすのは、とってもむずかしいですね。そこで注目なのが、省エネ給湯機「エコキュート」。給湯器を替えるだけで、効果的に省エネを実現できます。エコキュートには学習機能が付いているので、それぞれのご家庭に合った最適な湯量を過去の使用量から判断し、必要な量だけ沸き上げます。また、昼間にお湯を使い過ぎて足りなくなりそうな場合も、自動的に足りない分だけ沸き増しするので湯切れの心配はありません。
				</p>
				<p class="pst">光熱費の基本料金削減で家計楽々</p>
				<p>光熱費を電気に一本化することで、基本料金がひとつで済みます。その分、電気代は増えますが、太陽光発電システムとの併用でまかない、さらに電力会社には割引プランが用意されています。 </p>
				<h4>エコキュートの機能</h4>
				<dl>
				<dt>湯はり機能</dt>
				<dd>
				自動設定の場合、<br />
				リモコンワンタッチでお湯はりを開始。<br />
				設定水位で止まります。
				</dd>
				<dt>保温機能</dt>
				<dd>冷めたお湯を温める機能ではなく、設定湯温を保ちます。</dd>
				<dt>足し湯機能</dt>
				<dd>浴槽内のお湯の量が減ると、設定水位までお湯を足します。</dd>
				<dt>タンク容量</dt>
				<dd>３７０Lタイプ<br />
				３～４人家族にピッタリ。<br />
				４６０Lタイプ<br />
				４～５人家族にピッタリ。</dd>
				</dl>
				<h4>メリットとデメリット</h4>
				<dl>
				<dt>メリット</dt>
				<dd>
				<p>深夜電力を利用した場合給湯にかかる光熱費が抑えられる。</p>
				<p>通信販売では機器価格が電気温水器と同程度である。</p>
				</dd>
				<dt>デメリット</dt>
				<dd>
				<p>昼間や夏場の電力を利用した場合給湯や暖房にかかる光熱費が著しく高くなる場合がある</p>
				<p>訪問販売や量販店では機器価格が電気温水器と比較し大幅に高価である</p>
				<p>ある程度のスペースを必要とする</p>
				<p>瞬間的な湯沸しができない</p>
				<p>設置場所や方法によって低周波騒音が発生する事がある</p>
				<p>修理費用が高価である。室外機の寿命は3万時間、約10～15年で交換が必要になる</p>
				</dd>
				</dl>
				<h5 class="atn1">補助金について</h5>
				<div class="other">
				平成22年度エコキュート導入補助金制度<br />
				募集期間は下記の通りです。各期とも「先着順」に受付されます。<br />
				詳しくは下記ホームページにてご確認ください。</p>
				<p>■ 補助金額<br />
				  家庭用40,000円 </p>
				<p>■ 募集期間<br />
				  第１期：平成22年4月19日（月）～平成22年6月 4日（金）<br />
				第２期：平成22年6月 7日（月）～平成22年7月23日（金）<br />
				第３期：平成22年7月26日（月）～平成22年9月10日（金）<br />
				第４期：平成22年9月13日（月）～平成22年9月30日（木） </p>
				<p>＜平成22年度補助金に関するお問い合わせ先＞<br />
				一般社団法人日本エレクトロヒートセンター<br />
				「エコキュート導入補助金」受付係<br />
				電話番号：（03）5614-7855
				</p></div>
				<h3 id="faq"><a name="faq"></a>よくある質問</h3>
				<dl id="qa">
				<dt>エコキュートと電気温水器はどう違う？</dt>
				<dd>「エコキュート」も「電気温水器」も、深夜電力を利用するのは変わりません。違いはお湯の沸かし方にあります。「エコキュート」は空気中の熱を利用してお湯を沸かすヒートポンプ技術を利用しており、「電気温水器」より省エネ性に優れています。このヒートポンプ技術は、エアコンや冷蔵庫にも使われている身近な技術なのです。</dd>
				<dt>工事はかかる日数はどれくらい？</dt>
				<dd>通常の工事でしたら１～２日で終わります。</dd>
				<dt>エコキュートは補助金がもらえるの？</dt>
				<dd>省エネ効果の高い給湯機エコキュートは、国からの補助金交付対象として認定されています。詳しくはこちら。 </dd>
				<dt>うるさくないですか？</dt>
				<dd>図書館レベル（38db程度)です。</dd>
				<dt>タンクのお湯切れが心配ですが？</dt>
				<dd>「エコキュート」は昼間にお湯を沸き増しできる「沸き増し機能」がついていますので、お湯切れの心配も解消。急な来客などでお湯の使用量が増えても、いつでもたっぷりのお湯をお使いいただけます。</dd>
				<dt>設置を予定しているスペースが狭くて置けるかどうか不安です</dt>
				<dd>スペースをあまりとらない「薄型エコキュート」のラインナップが充実。さらにコンパクトになった「省スペース型エコキュート」も新登場しています。お客さまのお住まいにピッタリの一台がきっと見つかるはずです。</dd>
				<dt>エコキュートは災害に強いと聞きましたが本当ですか？</dt>
				<dd>「エコキュート」は本体のタンク内にお湯をためており、非常時には湯水の取り出し専用栓「非常用コック」から取り出すことができます。地震や渇水による断水時などに、タンク内の湯水を非常用の生活水として使えますので、いざというときに安心です。</dd>
				</dl>
				<h4 class="check"><a name="recommend"></a>社長チェック！購入の前に</h4>
				<dl>
				<dt>３７０Ｌか？４６０Ｌか？それが問題だ</dt>
				<dd>大まかな目安としては、４人までは３７０Ｌ、５人以上なら４６０Ｌでよいでしょう。<br />
				例えば、３人家族なのに４６０Ｌのエコキュートで見積が出されていたら、<br />
				これはオーバースペックです。<br />
				３７０Ｌのエコキュートで見積し直してもらいましょう。</p>
				<p>逆に６人家族で３７０Ｌエコキュートが提案されていたら、湯切れの可能性大です。<br />
				こちらは４６０Ｌエコキュートで見積し直してもらいましょう。</p>
				<p>そもそも家族構成を無視したエコキュートの提案をする業者は失格です。
				</dd>
				<dt>追い炊き機能はあったほうがイイ？</dt>
				<dd>シャワーをあまり使わず、浴槽から湯を汲んで使う。ので湯が減ります。こういう場合には「高温さし湯」機能だけあれば足りてしまいます。<br />
				一方、主にシャワーを使い、湯がほとんど減らない場合には、高温さし湯では湯が増えすぎてしまうので、追い炊き機能は必要です。<br />
				ご家庭の生活習慣に合わせてエコキュートの機能を選んでください。
				</dd>
				</dl>
				<h3 id="recommend"><a name="recommend"></a>社長のおすすめ商品</h3>
				<p>※価格はメーカー希望小売価格です。<br />
				※費用は「現場状況」「使用材料」「製品のグレード」等によって異なります。金額はあくまでも目安としてください。</p>
				<div class="show heigh220">
				<p class="right"><img src="http://daiko-okinawa.co.jp/wp-content/uploads/eco02.jpg" alt="Panasonic エコキュートHE-KU46CXS" title="solor01" width="140" height="200"  /></p>
				<p>
				Panasonic エコキュート<br />
				HE-KU46CXS<br />
				パナソニック［リモコン別売］［フルオート］[パワフル高圧][酸素入浴][エコナビ][460L]<br />
				商品コード：HE-KU46CXS<br />
				定価：984,900円（税込）
				</p>
				</div>
				<div class="show heigh160">
				<p class="right"><img src="http://daiko-okinawa.co.jp/wp-content/uploads/eco03.jpg" alt="Panasonic エコキュートSRT-HP37WX4" title="solor01" width="140" height="144"  /></p>
				<p>
				MITSUBISHI エコキュート<br />
				SRT-HP37WX4<br />
				三菱電機［リモコン別売］［フルオート］[ダブル追いだき][バブルおそうじ][370L]<br />
				商品コード：SRT-HP37WX4<br />
				定価：771,750円（税込）
				</p>
				</div>
				<div class="show heigh140">
				<p class="right"><img src="http://daiko-okinawa.co.jp/wp-content/uploads/eco04.jpg" alt="CHOFU エコキュートEHP-4657GPXHTP" title="solor01" width="140" height="132"  /></p>
				<p>
				CHOFU エコキュート<br />
				EHP-4657GPXHTP<br />
				長府製作所［リモコン込］［フルオート］[薄型タイプ][高圧パワー給湯][460L]<br />
				商品コード：EHP-4657GPXHTP<br />
				定価：987,000円（税込）
				</p>
				</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daiko-okinawa.co.jp/product04.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://daiko-okinawa.co.jp/product04.php" />
	</item>
		<item>
		<title>システムキッチン</title>
		<link>http://daiko-okinawa.co.jp/product05.php</link>
		<comments>http://daiko-okinawa.co.jp/product05.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[取り扱い製品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daiko-okinawa.co.jp/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[				
				システムキッチンとは?
				よくある質問
				社長のおすすめ商品
				
				システムキッチンとは？
				流し台、レンジ台などを統一デザインにして、ワークトップと呼ばれる天板で一体成型 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<ul id="menu">
				<li><a href="#about">システムキッチンとは?</a></li>
				<li><a href="#faq">よくある質問</a></li>
				<li><a href="#recommend">社長のおすすめ商品</a></li>
				</ul>
				<h3 id="about" class="clear"><a name="about"></a>システムキッチンとは？</h3>
				<p>流し台、レンジ台などを統一デザインにして、ワークトップと呼ばれる天板で一体成型した作業台、収納棚のこと。どのようなスペースにも対応できるように、キャビネットサイズは多様で、素材、色も豊富です。</p>
				<p>システムキッチンの選び方のポイントは、デザイン性だけで選ばず、使いやすさ、メンテナンス性、各種設備の耐用年数などを十分考慮しましょう。</p>
				<p>ワークトップの間口は広ければ広いほど使いやすいですが、十分にスペースが取れない場合があります。そんなときは、奥行を70～75ｃｍと、やや広めに取って作業スペースを確保する方法があります。作業する際の高さは、たいへん重要です。</p>
				<h4>システムキッチンの種類</h4>
				<p>ご家庭でのキッチン選定で優先となる順位は何でしょうか？<br />
				選定の基準としては、デザイン性、スペック(仕様)、機能性、価格などがあげられます。 まず最初に、ご自身が何を最も大切に考えていのるか、明確にすることが大切です。</p>
